ランクが上がるとどのステータスが上がるかをまとめたページです。
ランク | スタミナ | フレンド枠 |
---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 21 | |
3 | 22 | |
4 | 23 | |
5 | 24 | |
6 | 25 | |
7 | 26 | |
8 | 27 | |
9 | 28 | |
10 | 29 | |
11 | 30 | |
12 | 31 | |
13 | 32 | |
14 | 33 | |
15 | 34 | |
16 | 35 | |
17 | 36 | |
18 | 37 | |
19 | 38 | |
20 | 39 | |
21 | 40 | |
22 | 41 | |
23 | 42 | |
24 | 43 | |
25 | 44 | |
26 | 45 | |
27 | 46 | |
28 | 47 | |
29 | 48 | |
30 | 49 | |
31 | 50 | |
ランクが上がるとどのステータスが上がるかをまとめたページです。
ランク | スタミナ | フレンド枠 |
---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 21 | |
3 | 22 | |
4 | 23 | |
5 | 24 | |
6 | 25 | |
7 | 26 | |
8 | 27 | |
9 | 28 | |
10 | 29 | |
11 | 30 | |
12 | 31 | |
13 | 32 | |
14 | 33 | |
15 | 34 | |
16 | 35 | |
17 | 36 | |
18 | 37 | |
19 | 38 | |
20 | 39 | |
21 | 40 | |
22 | 41 | |
23 | 42 | |
24 | 43 | |
25 | 44 | |
26 | 45 | |
27 | 46 | |
28 | 47 | |
29 | 48 | |
30 | 49 | |
31 | 50 | |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏